Justificatifs de dépôts des déclarations d'ICPE
Années 2016 et 2017 | ||||
Nom de la société | Commune | Activités (rubrique de la nomenclature) | Type de déclaration (création, modification d'une installation existante, changement d'exploitant, bénéfice de droits acquis, cessation d'activités) | Justificatif de dépôt |
SCEA des 2 vallées | Fontaine les Cappy | 2101-1.c | élevage de 100 bovins à l'engraissement | voir |
CARROUAILLE Sabine | Flixecourt |
2101-1.c 1530-3 | élevage de 60 bovins à l'engraissement et stockage de 2500 m3 de paille | voir |
Menuiserie traditionnelle Mathieu Guillouard | Condé-Folie | 2410-B.2 | travail du bois (puissance de 72 kw) | voir |
Jean-Louis DEROLETZ | Belloy-Saint-Leonard | 2510-5 | Carrière de craie à usage agricole | voir |
Carrefour Market | Amiens (Beffroi) | 4802-2.a | 350 kg de gaz réfrigérant | voir |
Vitalaire | Glisy | 4725 | stockage d'oxygène | voir |
GIP MIPIH | Amiens | 2925 (Accumulateurs) | Centre de traitement de données | voir |
EARL Jean Jardin Ponthieu | Sourdon |
2101.2.d (élevage laitier) 2111.3 (élevage de volailles) | augmentation cheptel | voir |
DESCAMPS Philippe | Le Translay |
2101.2.d (élevage laitier) 2101.1.c (bovins à engraissement) | augmentation cheptel | voir |
S.A. TOTAL MARKETING FRANCE | Abbeville | 1435.3 (station service) | augmentation de la capacité de distribution | voir |
Daniel Ménétrier | Rue | 2101.3 (vaches allaitantes) et 1530.3 (paille) | Construction d'un hangar à paille | voir |
VITOGAZ | Proyart, Tortillard | 4718.2 | stockage de gaz liquéfiés | voir |
VITOGAZ | Proyart, rue Péronne | 4718.2 | stockage de gaz liquéfiés | voir |
Agrilogistique | Mesnil St Nicaise | 1510.3 (stockage) | Création d'un bâtiment de stockage | Voir |
Agrilogistique | Nesle | 1510.3 (stockage) | Création d'un bâtiment de stockage | Voir |
EARL Aramys | Airaines | 2111.3.a (volailles) | Elevage de 29990 volailles | Voir |
EARL Bruno DEWAMIN | Doullens | 2101.1.c | Elevage de 200 bovins à l'engraissement | Voir |
GAEC CARNAT | Bray sur Somme | 2101.2.c | Elevage de 150 vaches laitières | Voir |
GAEC DU PRE NORMAND | Rambures |
2101.1.c 2101.2.d | Elevage de 75 bovins à engraissement et 100 vaches laitières | voir |
LHOTELLIER travaux publics | Abbeville | 2515.1.c | Installation de broyage, concassage | voir |
Atelier VIVET | Abbeville | 2360.2 | Maroquinerie | voir |
Intermarché CARON | Gamaches | 4802.2.a | Installations frigorifiques | voir |
EARL CRETE Thierry | Montagne-Fayel | 2510.5 (carrière agricole) | Carrière pour marnage | voir |
EARL OGER | Domléger-Lonvilliers | 2101.2c (vaches laitières) et 2781.1.c (méthanisation) | 150 vaches laitières et unité de métanisation traitant 10 tonnes | voir |
ORANGE UPR Nord Est | Amiens | 4802.2.b(extinction incendie) et 2925 (accumulateurs) | équipement d'extinction de 257 kgs de fluide et atelier de charge électriques de 82 kw | voir |
PHARMA DOMDépartement d'outre-mer | Amiens | 4725.2 (stockage d'oxygène) | stockage de 22,8 tonnes d'oxygène | voir |
GAEC BILLAUD | Colincamps | 2781-1.c (méthanisation de déchets non dangereux) et 2910-3.c (combustion de biogaz) | traitement de24 tonnes/j par jour de méthanisation de déchets non dangereux et combustion | voir |
GAEC du SAINT LANDON | Le Mesge | 2101-2.d (vaches laitières) | 95 vaches laitières | voir |
GAEC POYELLE | Selincourt | 2101-2.d (vaches laitières) | 100 vaches laitières | voir |
Intermarché | Gauville | 4802-2.a (réfrigération avec gaz) | réfrigération uitilsant des pompes>2kgs | voir |
LEPOL Sas | Bouttencourt | 4802-2.a (réfrigération avec gaz) | réfrigération uitilsant des pompes>2kgs | voir |
THIBAULT Thierry | Hornoy le Bourg | 2101-2.c (vaches laitières, contrôle périodique) | 140 vaches laitières | voir |
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL (SARL) | Camon | 2515-2.b (unité de concassage mobile) | 237 kW | voir |
Intermarché Caron (SAS) | Gamaches | 4802.2.a (réfrigération avec gaz) | 368,75 kgs de gaz | voir |
EARL Thierry CRETE | Montagne-Fayel | 2510.5 (carrière agricole) | Carrière pour marnage | voir |
EASYMETHA DEMO | Talmas | 2781-1.c (méthanisation) et 2910-c.3 (combustion) | méthanisation de 19 t/j et utilisation de biogaz | voir |
SARL DEMOLITION PICARDE | Amiens | 2718-2 (transit ou tri de déchets dangereux) | stockage de matériel employé pour l'activité de désamiantage | voir |
ESAT du Vimeu | Woincourt | 2340-2 (blanchisserie) | nettoyage de 600 kg/j de linge | voir |
EARL DOLLE | Amiens | 2101-1.c (bovins) | 70 bovins à l'engraissement ainsi qu'un stockage de paille>1000m3 | voir |
FINAGAZ | St Riquier | 4718-2 (gaz liquéfiés) | 26 t | voir |
SNCF Mobilités | Amiens | 2930-1b (atelier de maintenance) | 2800 m2 | voir |
SARL REVET TP | Crouy St Pierre | 1532-3 (stockage de bois) 2517-3 (stockage de produits minéraux non dangereux) | <20000 m3 de bois et <10000m3 de produits minéraux | voir |
EARL MARTEL | Acheux en Vimeu | 2101.2-d (vaches laitières) | 100 vaches laitières et stockage de paille de 3600 m3 | voir |
SPA | Poulainville | 2120-2 (chiens) | 50 chiens | voir |
GAEC de la Voie fiève | Berneuil | 2110-2 (lapins) | 5970 lapins | voir |
SCEA du Mont St Jean | Humbercourt | 2101-2d (bovins) | 70 vaches laitières | voir |
Association des paralysés de France | Amiens | 2791-2 (traitement de déchets non dangereux) en complément du 2711-2 (déchets électriques) | 5 tonnes par jour de déchets non dangereux en complément du stockage de 200m3 de déchets électriques et électroniques | voir |
Communauté de Communes d'Amiens Métropole | Rivery | 1435.2 (station service) et 2930.1-b (atelier pour véhicules) | Atelier de réparation et station service pour les bus d'Amiens | voir |
Hydro techma | Albert | 2560-b.2 (atelier mécanique) | Fabrication de pièces métalliques pour système hydrauliques d'engins de chantier | voir |
SCE du Bout de la Rue | Estrées les Crécy | 2101.2-c (vaches laitières) et 1530.3 (dépôt de papier et carton) | 120 vaches et 1001 m3 de papiers et cartons | voir |
IGOL | Glisy | 1530.3 (dépôt de papier et carton), 1532.3 (stockage bois),2661.2.b (transformation de polymères), 2663.2.c (stockage pneumatiques), 2910.A.2 (chauffage) et 2915.2 (combustion) | stockage de matériaux combustibles, de bois, de pneumatiques, ainsi que transformation de polymères, et installation de combustion et de chauffage | voir |
FINAGAZ | Warloy Baillon | 4718.2 (stockage de gaz inflammable liquéifié) | système d'approvisionnement en gaz d'un lotissement | voir |
DE LA SOLANEE | Miannay | 4802.2.a | Réfrigération par gaz d'un stockage de pommes de terre | voir |
SCEA de Thézy-Glimont | Thézy-Glimont | 2101.1-c (bovins à l'engraissement) et 2160.1-b (silos) | élevage de 390 bovins à l'engraissement et 12000 m3 de céréales | voir |
G3D désamiantage | Amiens | 2718.2 (déchets dangereux) | stockage de 900 kgs de déchets issus de désamiantage | voir |
S.A. VOLEVATCH | Tully | 2550-2 ; 2560-B-2 ; 2564-A-3 et 2575 | fonderie, atelier mécanique, dégraissage de surface et emploi de matières abrasives | voir |
GAEC GODET | Maizicourt | 2101-3 et 1530-3 | 80 vaches laitières et un hangar à paille de 3672 m2 | voir |
SPURGIN LEONHART | Nesle | 2560-B-2 ; 2522-3 et 2661- | atelier mécanique, fabrication de produits en béton ainsi que stockage de pneumatiques | voir |
GAEC de la Ferme du Bellet | Auchonvillers | 2510-5 | carrière de graie pour usage agricole | voir |
EARL BERTRAND | Oresmaux | 2510-5 | carrière de graie pour usage agricole | voir |
SOREL Bertrand | Rouvrel | 1530-3 | stockage de matière de type cellulosique | voir |
REGNIER Jean-Yves | Gentelles | 2111-3 | 9000 poules | voir |
Société Curages, dragages et systèmes | Ennemain | 2716-2 2517-3 2791-2 | traitement de déchets non dangereux, transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes et transit de déchets non dangereux non inertes | voir |
EARL des biozoeufs | Mailly Raineval | 2111-3 | 12000 poules | voir |
REINARD Virginie | Rouvrel | 2111-3 | 12000 poules | voir |
Centre aquatique AQUASOA | Croixrault | 4710-2 | traitement au chlore gazeux | voir |
Transports DEJARDIN | Lignières-Châtelain | 2160-2-b | silo de céréales de 10000 m3 | voir |
PHP Production | Roisel | 4718-2 | 13 tonnes de gaz inflammables liquéfiés | voir |
Hypermarché Carrefour | Amiens, Vallée St Ladre | 2910-A-2, 2221-B-2 et 4802-2-A | compression pour 7,1 MW, 1,6 t/j de préparation de produits animaux et 1,5 t de gaz à effet de serre | voir |
LECLERC SAS SODIPONT | Pont-Rémy | 1435-2 | stockage d'hydrocarbures de 4000 m3 | voir |
TERROIR BIO-METHANE | Canaple | 2781-1-c, 2910-C-3 | méthaniseur pour un élevage | voir |
S.C.E.A. DENIZOT-MONCHAUX | Doudelainville | 2510-5 | carrière de craie à usage agricole | voir |
S.C.E.A. des 3 comtesses | Talmas | 2101-1.c et 2101-3 | élevage de 50 bovins à l'engraissement et 150 vaches allaitantes | voir |
Guillaume LEFEBVRE | Lucheux | 2101-1.c et 2101-2.c | élevage de 110 bovins à l'engraissement et de 60 vaches laitières ou mixtes | voir |
Laurent TURLOT | Montagne-Fayel | 2101-1.c | élevage de 60 bovins à l'engraissement | voir |
VITOGAZ | Proyart | 4718-2 | stockage de gaz liquéfiés | voir |
MULTI-MECA | Amiens | 2560-2 | atelier mécanique | voir |
CITERNORD | Nesle | 4718-2 | distribution de gaz embouteillé | voir |
EMBALLAGES DECOUPAGE MODERNE URAL | Gamaches | 2661-1.c 2663-2.c | transformation de polymères et stockage de pneumatiques | voir |
Centre aquatique O2 Somme (CC Haute Somme) | Péronne | 4710-2 | stockage de chlore | voir |
EARL des Buissons | Auchonvillers | 2101-2c | 65 vaches laitières | voir |
EARL des Quatorze | Hornoy-le-Bourg | 2111-3 | 12000 poules biologiques | voir |
SARL Cote des Champs | Saint-Christ-Briost | 1513-3 et 1532-3 | entrepôts réfrigérés de 15000 m3 et 1700 m3 de bois pour un stockage de pommes de terre | voir |
SDC de COLNET | Cagny | 2515-2.b | unité de concassage de 279 kw | voir |
SCI BRUNALIN | Cardonnette | 2518-b | production de béton (2 m3) | voir |
SODIDIER-E.Leclerc | Montdidier | 4802-2.a | gaz de réfrigération | voir |
EARL DEHASPE | Gratibus | 2111-3 et 1530-3 | 12000 poules et un stockage de paille | voir |
HOAYI | Montdidier | 2713-2, 2560-b-2, 2791-1 et 2714-2 | transit de déchets | voir |
DELATTRE Aubin | Estrées-Mons | 2111-3 | élevage avicole biologique | voir |
BREUIL Marie | Estrées-Mons | 1532-3 | stockage de bois | voir |
LECLERCQ Frédéric | Amiens | 2515-2-b | broyage de matériaux inertes | voir |
Carrefour Market | Abbeville | 4802-2-a | gaz frigorigène | voir |
Carrefour Market | Villers-Bocage | 4802-2-a | gaz frigorigène | voir |
Carrefour Market | Moreuil | 4802-2-a | gaz frigorigène | voir |
ENGIE ENERGIE | Amiens | 2910-A.2 | cogénération | voir |
COGELYO Nord Est | Amiens | 2910-A.2 | cogénération | voir |
COGELYO Nord Ouest | Amiens | 2910-A.2 | cogénération | voir |
EUROVIA PICARDIE | Abbeville | 2515-2.b | station de concassage mobile | voir |
EUROVIA PICARDIE | Camon | 2515-2.b | station de concassage mobile | voir |
SAS CHALDA | Amiens | 1435-2 | distribution de carburant | voir |
META BIO Energie | Ailly sur Somme | 2781-1-c et 2910-c-3 | méthanisation et combustion | voir |
Viria | Corbie | 2910-A.2 | Chaufferie à bois | voir |
Ets Mirandelle-Le Roi du pneu | Saint-Ouen | 2714-2 | stockage de pneus usagés | voir |
PAPREC | Amiens | 2714-2 2716-2 | transit de papier, plastique, ainsi que matériaux non inerte et non dangereux | voir |
Amiens énergie | Amiens | 2910.A.2 et 4802.2a | chaufferie (combustion) et réfrigération | voir |
SOVAIC | Abbeville | 2662.3 | stockage de pneumatiques | voir |
LUCIDARME | Roye | 2510.5 | carrière agricole | voir |
CARREFOUR | Airaines | 4802.2.a | gaz frigorigène | voir |
PICARDIE ENVIRONNEMENT | Amiens | 2515-1.c | broyage et concassage | voir |
Transports logistiques Leleu | Flixecourt | 1435.2 | station service | voir |
Pitpoint.fr | Glisy | 1413.2 et 4310.2 | stockage et distribution de gaz | voir |
DARTOIS Etienne | Morvillers St Saturnin | 2111.3 | élevage de poules | voir |
VM80700 | Roye | 4710.2 | stockage de chlore | voir |
GERLON SA | Abbeville | 4440.2 | solides comburants | voir |
EUROVIA | Longueau | 2515.1.b | station de concassage | voir |
GAEC CARNAT | Bray sur Somme | 1530.3 | dépôt papier, carton | voir |
SARL du Petit Periot | Vron | 2781-1.c | Méthanisation | voir |
VILBERT 2 AS | Beauval | 2515-1b | concassage | voir |
pension au Bois du Chatel | Hescamps | 2111.3 | chenil | voir |
Centre aquatique/Eiffage | Amiens | 4710.2 | stockage de chlore | voir |
Eqiom Betons | Villers-Carbonnel | 2515.1.b | broyage, concassage, etc.. | voir |
Transports Glachant | Abbeville | 1530.3, 1532.3 et 2662.3 | stockage de carton, bois et de polymères | voir |
Earl Beudaert | Verpillières | 2220-1.b | transformation de produits végétaux | voir |
Lefranc Patricia | Millencourt | 2111-3 | élevage de 22 000 volailles | voir |
MCI | Glisy | 1185.3.1.b | stockage de gaz à effet de serre | voir |
OBEL | Woincourt | 4719-2 | stockage d'acétylène | voir |
Agri Energie | Montdidier | 2781-1c | méthanisation | voir |
EARL du Haut des Bois | Toutencourt | 2781-1c | méthanisation | voir |
GRANOR | Villers-Carbonnel | 2515-2.b et 2517-2 | transit de produits minéraux, broyage et concassage | voir |
TIMIAT | Amiens | 2925-2b et 2940 | charge d'accumulateurs et application de vernis | voir |
VITADIS | Saint Ouen | 1510.3 et 1530.3 | stockage de matière combustible stockage de papier, carton | voir |
EARL du Rouvroy | Crouy st Pierre | 2110.2 | élevage de lapins | voir |
SOYEZ Thomas | Authies | 2101.2.c | vaches laitières | voir |
BIOCROPS | Assaivillers | 2781-1c | méthanisation | voir |
Amiens energies | Amiens, chemin Vauvoix | 2910-A-2 | installation de combustion | voir |
SDC de Colnet | Amiens | 2515-2.b | transit de produits minéraux, broyage et concassage | voir |
Engie Gnvert | Roye | 1414-3 et 4718-1.b | station mobile de distribution de carburant gazeux pour camion | voir |
BNP Services | L’Étoile | 2518.b | fabrication de béton prêt à l'emploi | voir |
SCEA DU DOS SAINT VAST | Bray-sur-Somme | 2010.1-c | élevage de bovins à l’engraissement | voir |
EARL LA FERME DU CORNET | Framicourt | 2111.3 | élevage de 12 000 volailles | voir |
PROXILYS | ABBEVILLE | 2718.2 | transit,tri et regroupement de déchets dangereux | voir |
Maison d'arrêt | Amiens | 2910.a-2 | installation de combustion (DC) | voir |
Gouesbier Christian | Rue | 2515-2b | station provisoire de concassage et broyage | voir |
Gaec du Marais sec | Doullens | 2781-1-c | méthanisation (DC) | voir |
PAPREC Nord Normandie | Amiens | 2711-2 | transit et tri de déchets électroniques (DC) | voir |
Clinique du Val d'ancre | Albert | 2910-A-2 | installation de combustion | voir |
SARL METHA Sol | Gentelles | 2781-1-c | méthanisation (DC) | voir |
EARL des 3 vallées | Bovelle | 2510-5 | carrière de craie à usage agricole | voir |
Amiens énergie | Amiens | 2910.a-2 | installation de combustion (DC) | voir |
Station service Intermarché | Camon | 1435.2 | station service | voir |
Lesueur Edouard | Cavillon | 2101-1c et 2101-2c | élevage de bovins à l'engraissement et de vaches laitières | voir |
SAS FC ARTIFICES | Nibas | 4220-4 | stockage de feux d'artifice | voir |
NOTRE DAME DE NUEMONT | Agenvillers | 2781-1-c | méthanisation (DC) | voir |
LARDEUR DE DECKEN | Beauquesne | 2101-1c | élevage de bovins à l'engraissement | voir |
SYNAPSE3i | Amiens | 2111-2 | déchets électriques | voir |
BTTP | Cahon | 2517-2 | Station de transit de produits minéraux | voir |
AMIENS ENERGIES (Cité scolaire) | Amiens | 2910-A-2 | installation de combustion | voir |
SCEA L'EPINON | FRAMERVILLE RAINECOURT | 1511-3 | Entrepôts frigorifiques | voir |
SCEA l'Oeuf du coquelicot | Pys | 2111-2 | élevage de volailles | voir |
EARL des 8 terroirs | TOUTENCOURT | 2510.5 | carrière de craie à usage agricole | voir |
SOM'EXO | ROISEL | 2921.B | refroidissement évaporatif par dispersion d'eau | voir |
Noriap | Domart en Ponthieu |
4702 I, II et III-b 4702 IV | stockage d'engrais simple et composé | voir |
JB DEVELOPPEMENT | Saint Sauveur | 2925 et 4735-1-b | Entrepôt frigorifique | voir |
Ets Thirard | Fressenneville | 2560.2 | travail mécanique des métaux et alliages | voir |
CARRU VIDANGE | WOINCOURT | 2791.2 | traitement de déchets non dangereux | voir |
TEM PLASTICS | WOINCOURT | 2662.3 | stockage de polymères | voir |
LESAGE François | BÉHEN | 2101-1c | élevage de bovins à l'engraissement | voir |
Lycée Alfred Manessier | Flixecourt | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée de l'Acheuléen | Amiens | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée de l'Authie | Doullens | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée du Marquenterre | Rue | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée du Vimeu | Friville Escarbotin | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Jean Charles Peltier | Ham | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée la Hotoie | Amiens | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Lamarck | Albert | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Le Paraclet | Cottenchy | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Madelaine Michelis | Amiens | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Pierre Mendès-France | Péronne | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Robert de Luzarches | Amiens | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
Lycée Romain Rolland | Amiens | 2910 - A2 | installation de combustion | voir |
S.C.E.A. PRUVOST | LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN | 2110 - 1.c | 150 bovins à l'engraissement | voir |
RES Centrale de Stockage d'énergie | HANGEST-EN-SANTERRE | 2925-2 | Charges d'accumulateurs | voir |
G.A.E.C. CABUZEL | GUILLEMONT | 2111-1 | élevage de volailles | voir |
GSM | LE CROTOY | 2517-2 | Station de transit de produits minéraux | voir |
TRABENT | SALEUX |
4734-2c 4801-2 | Stockage de produits pétroliers ou carburants, Houille, charbon, goudron | voir |
JBiC Logistics | ALBERT | 4442-2 | gaz comburants catégorie 1 | voir |
EARL DES CASTORS | CHIRMONT | 2111-2 | élevage de volailles | voir |
SAS PERONNE BIOGAZ | BIACHES | 4310-2 | stockage de biogaz | voir |
Blanchisserie EPISSOS ESAT | POIX-DE-PICARDIE | 2340-2 | blanchisserie | voir |
EARL des 3 bio | BOUQUEMAISON | 2111-2 | élevage de 12000 volailles | voir |
Intermarché | POIX-DE-PICARDIE | 1435-2 | station service | voir |
VITOGAZ FRANCE | BRAY-SUR-SOMME | 4718-2-b | stockage de gaz inflammable liquéfié | voir |
SDC de Colnet | THENNES |
2515-1B 2517-2 | broyage et stockage temporaire de déchets issus de démolition | voir |
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT | AMIENS |
2710-1b 2710-2b 2711-2 2713-2 2714-2 2716-2 2718-2 2795-2 1435-2 | Transit, regroupement et stockage de déchets | voir |
LEFEBVRE GUILLAUME | LUCHEUX |
2101-1-c 2101-2-c 1530-2 | Élevage de bovins à l'engraissement et de vaches laitières ainsi qu'un stockage de paille | voir |
Auchan Retail Logistique | AMIENS | 1185-2-a | Gaz à effet de serre fluorés et assimilés | voir |
GOSSE DE GORRE STANISLAS | SAILLY-FLIBEAUCOURT | 2111-2 | Elevage de 24000 volailles | voir |
VESIEZ Jacques | LUCHEUX | 2510.5 | Carrière de craie à usage agricole | voir |
HORDE Jean-Pierre - Cercle des Artificiers Avre, Luce et Noye | MOREUIL | 4220.3 | Stockage de produits explosifs | voir |
SCEA MAISON ROUGE | VAUVILLERS | 4130.2-b | Stockage d'acide chlorhydrique pour le développement par acidification des forages (Toxicité aiguë catégorie 3) | voir |
TotalEnergies | LONGUEAU | 1435.2 et 4734-1c | station service | voir |
GAEC BOUCHER-LAGACHE | DRUCAT | 2781-1.c | méthaniseur pour un élevage (déchets non dangereux) | voir |
Immo Ouest | CRÉCY-EN-PONTHIEU | 1510.2.C | entrepôts couverts abritant des matières combustibles | voir |
BTTP | CAHON | 2517-2 | Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux | voir |
NWJ MET | GAUVILLE | 2925.2 | Charges d'accumulateurs | voir |
DNR | CORBIE | 2714.2 | Transit, tri de déchets non dangereux | voir |
ELEVAGE YELLOW SUNSHINE | BELLANCOURT | 2120.2 | Chenil | voir |
OPAL-Station Multi Energies GAZIE | ABBEVILLE |
1413-1.b 1435.2 4310.2 4734-1.c | Station service multi-énergies | voir |
NWJ MET | DOULLENS | 2925.2 | Stockage d'énergie par batterie lithium-ion | voir |
GUY LAGACHE SAS | ABBEVILLE | 2221 | Préparation de produits alimentaires d'origine animale | voir |
INTERMARCHE | ALBERT | 1185-2a | utilisation de gaz ayant un impact sur la couche d'ozone pour réfrigération) | voir |
SOCIETE FRANCILIENNE DE BETON | CROIXRAULT | 2518-b | production de béton | voir |
Chaufferie urbaine de Roye | ROYE | 2910-A.2 | installation de combustion | voir |
NWJ MET | SALEUX | 2925.2 | Charges d'accumulateurs | voir |
Johnson Controls Industries Camon | CAMON | 1185.3.1b | gaz à effets de serre fluorés | voir |
SCEA LE CANADA | LOUVENCOURT | 1511.2 | entrepôts réfrigérés | voir |
SCEA LEIGNEL | QUERRIEU | 2101-1-c | Élevage de bovins à l'engraissement | voir |
EURL Benjamin Visse | FONTAINE-SUR-SOMME | 2517.2 | station de transit de produits minéraux | voir |
Etablissements Delabre | AIGNEVILLE | 2410.2 | travail du bois | voir |
Cercle des Artificiers Avre, Luce et Noye | AILLY-SUR-NOYE | 4220.3 | stockage de produits explosifs | voir |
Mr Thery | PONT-REMY | 2510.5 | carrière pour usage agricole | voir |
INTERMARCHE | BERTEAUCOURT LES DAMES | 1185.2.a | Équipement frigorifique | voir |
NWJ MET | RUE | 2925.2 | Stockage d'énergie par batterie lithium-ion | voir |
SNC des Carrières de Vignory | ABLAINCOURT-PRESSOIR |
2518.b | production de béton prêt à l'emploi | voir |
Oisemont Protection Animale | OISEMONT |
2120-3 | refuge pour chiens et chats | voir |
SUPER U | ALBERT |
1185-2.a | Équipement frigorifique | voir |
SAS LKT | FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE |
2111-2 | élevage de volailles | voir |
EARL GUENARD | LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY |
1510-5 | carrière pour usage cultural | voir |
GAEC HENOCQUE | VAUDRICOURT |
2781-1-c | méthanisation de matière végétales et d'effluents | voir |
TIXSI | MERS-LES-BAINS |
2711-22791-2 | stockage de déchets électriques et électroniques ainsi que de déchets non dangereux | voir |
PARIN LES REUILLES | CAPPY |
1510_2c | entrepôt de matière inflammable | voir |
SMIRTOM du Plateau picard Nord | Doullens |
2710-1.b 2710-2.b | déchetterie | voir |
Gueudet Frères | Boves | 2663. 2.b | stockage de pneumatiques | voir |
Station service Nathalex à Intermarché | Doullens |
1435.2 4734.1.c | station service de distribution de carburants | voir |
TRANSDEV CAP | Abbeville | 1435.2 | station service de distribution de carburants | voir |
GRANDSIRE FRIVILLE/MARZIN JONATHAN | FRIVILLE ESCARBOTIN | 2662.2 | stockage de polymères | voir |
Le Minotaure | CAMPS-EN-AMIÉNOIS |
2781-1-c | méthanisation d'effluents | voir |
Partager la page